Möbelgriff aus Edelstahl
Sämtliche Bestellungen werden über uns abgewickelt und über Ihren gewünschten Fachhändler verrechnet. Preisangaben ohne MwSt.
| Bestellnummer | Ausführung | Stück / Krt. | Ü-Krt. | UVP / Stück | Krt. | Gesamt Stück | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3612/128-K-ES | Edelstahl | 10 | 10 | CHF 26,44 |
|
||||
| 3612/160-K-ES | Edelstahl | 10 | 10 | CHF 28,93 |
|
||||
| 3612/192-K-ES | Edelstahl | 10 | 10 | CHF 35,29 |
|
||||
| 3612/224-K-ES | Edelstahl | 10 | 10 | CHF 37,87 |
|
||||
| 3612/288-K-ES | Edelstahl | 10 | 10 | CHF 50,55 |
|
||||
| 3612/320-K-ES | Edelstahl | 10 | 10 | CHF 53,30 |
|
||||
| 3612/480-K-ES | Edelstahl | 10 | 10 | CHF 73,70 |
|
|
Lochabst. mm |
Länge mm |
Stärke |
Höhe mm |
|---|---|---|---|
| 128 | 140 | 12 | 36 |
| 160 | 172 | 12 | 36 |
| 192 | 204 | 12 | 36 |
| 224 | 236 | 12 | 36 |
| 288 | 300 | 12 | 36 |
| 320 | 332 | 12 | 36 |
| 480 | 492 | 12 | 36 |