Bügelgriff oval aus Edelstahl
Sämtliche Bestellungen werden über uns abgewickelt und über Ihren gewünschten Fachhändler verrechnet. Preisangaben ohne MwSt.
| Bestellnummer | Ausführung | Stück / Krt. | Ü-Krt. | UVP / Stück | Krt. | Gesamt Stück | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3016/096-OV-ES | Edelstahl | 25 | 25 | CHF 28,69 |
|
||||
| 3016/128-OV-ES | Edelstahl | 25 | 25 | CHF 31,41 |
|
||||
| 3016/160-OV-ES | Edelstahl | 25 | 25 | CHF 36,10 |
|
||||
| 3016/192-OV-ES | Edelstahl | 10 | 10 | CHF 41,69 |
|
||||
| 3016/224-OV-ES | Edelstahl | 10 | 10 | CHF 47,85 |
|
||||
| 3016/320-OV-ES | Edelstahl | 10 | 10 | CHF 73,12 |
|
||||
| 3016/480-OV-ES | Edelstahl | 10 | 10 | CHF 93,05 |
|
|
Lochabst. mm |
Länge mm |
Breite mm |
Höhe mm |
|---|---|---|---|
| 96 | 102 | 16 | 30 |
| 128 | 134 | 16 | 30 |
| 160 | 166 | 16 | 30 |
| 192 | 198 | 16 | 30 |
| 224 | 230 | 16 | 30 |
| 320 | 326 | 16 | 30 |
| 480 | 486 | 16 | 30 |