Bügelgriff aus Aluminium
                            
                            
                                Sämtliche Bestellungen werden über uns abgewickelt und über Ihren gewünschten Fachhändler verrechnet. Preisangaben ohne MwSt.
| Bestellnummer | Ausführung | Lochabst. | Stück / Krt. | Ü-Krt. | UVP / Stück | Krt. | Gesamt Stück | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3220/096-AL | Aluminium nat.elox. | 96 | 25 | 25 | CHF 22,17 | 
                                            
                                             | 
                                        ||||
| 3220/128-AL | Aluminium nat.elox. | 128 | 25 | 25 | CHF 23,91 | 
                                            
                                             | 
                                        ||||
| 3220/160-AL | Aluminium nat.elox. | 160 | 25 | 25 | CHF 25,63 | 
                                            
                                             | 
                                        ||||
| 3220/192-AL | Aluminium nat.elox. | 192 | 10 | 10 | CHF 27,37 | 
                                            
                                             | 
                                        ||||
| 3220/224-AL | Aluminium nat.elox. | 224 | 10 | 10 | CHF 29,74 | 
                                            
                                             | 
                                        ||||
| 3220/320-AL | Aluminium nat.elox. | 320 | 10 | 10 | CHF 36,03 | 
                                            
                                             | 
                                        ||||
| 3220/480-AL | Aluminium nat.elox. | 480 | 10 | 10 | CHF 44,77 | 
                                            
                                             | 
                                        
| 
                                                    Lochabst. mm  | 
                                            
                                                
                                                    Länge mm  | 
                                            
                                                
                                                    Breite mm  | 
                                            
                                                
                                                    Höhe mm  | 
                                            
                                        
|---|---|---|---|
| 96 | 102 | 20 | 32 | 
| 128 | 134 | 20 | 32 | 
| 160 | 166 | 20 | 32 | 
| 192 | 198 | 20 | 32 | 
| 224 | 230 | 20 | 32 | 
| 320 | 326 | 20 | 32 | 
| 480 | 486 | 20 | 32 |