Sämtliche Bestellungen werden über uns abgewickelt und über Ihren gewünschten Fachhändler verrechnet. Preisangaben ohne MwSt.
| Bestellnummer | Ausführung | Bohrbild | Topf-Ø | Stück / Krt. | Ü-Krt. | UVP / Stück | Krt. | Gesamt Stück | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2A6A99 | z. Anschrauben | 48 | 35 | 50 | 300 | 50 | CHF 5,69 |
|
|||
| C2A4A99 | z. Anschr./ohne Feder | 48 | 35 | 50 | 300 | 50 | CHF 5,69 |
|
|||
| C2B6A99 | z. Einpressen 48/10 | 48/10 | 35 | 50 | 300 | 50 | CHF 6,24 |
|
|||
| C2R6A99 | z. Einpressen 45/8 | 45/8 | 35 | 50 | 300 | 50 | CHF 6,24 |
|
|||
| C2W6A99 | z. Einpressen 52/10 | 52/10 | 35 | 50 | 300 | 50 | CHF 6,24 |
|
|||
| C266A99 | System rapido 48/10 | 48/10 | 35 | 50 | 300 | 50 | CHF 6,48 |
|
|||
| C276A99 | System rapido 45/8 | 45/8 | 35 | 50 | 300 | 50 | CHF 6,48 |
|
|||
| C226A99 | System rapido 52/10 | 52/10 | 35 | 50 | 300 | 50 | CHF 6,48 |
|
| Bestellnummer | Ausführung | Bohrbild | Topf-Ø | Stück / Krt. | Ü-Krt. | UVP / Stück | Krt. | Gesamt Stück | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2APA99 | z. Anschrauben | 48 | 35 | 50 | 300 | 50 | CHF 10,96 |
|
|||
| C26PA99 | System rapido 48/10 | 48/10 | 35 | 50 | 300 | 50 | CHF 12,13 |
|
|||
| C27PA99 | System rapido 45/8 | 45/8 | 35 | 50 | 300 | 50 | CHF 12,13 |
|
Ausführung: Bandarm und Bandtopf aus Stahl.
Topftiefe: 11 mm.
Optimaler Topfabstand: 4 mm.
Türaufschlag A: Bis 19 mm bei Standard-Topfbohrung (4 mm) möglich.
Mindestfugentabelle: Siehe Silentia - nächste Seite.