Sämtliche Bestellungen werden über uns abgewickelt und über Ihren gewünschten Fachhändler verrechnet. Preisangaben ohne MwSt.
| Bestellnummer | Ausführung | Stück / Krt. | Ü-Krt. | UVP / Stück | Krt. | Gesamt Stück | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2ABP99 | z. Anschrauben | 50 | 300 | 50 | EUR 4,14 |
|
|||
| C2AAP99 | z. Anschrauben | 50 | 300 | 50 | EUR 4,14 |
|
|||
| C2BBP99 | z. Einpressen 48/10 | 50 | 300 | 50 | EUR 4,31 |
|
|||
| C2R7P99 | z. Einpressen 45/8 | 50 | 300 | 50 | EUR 4,31 |
|
|||
| C2W7P99 | z. Einpressen 52/10 | 50 | 300 | 50 | EUR 4,31 |
|
|||
| C26BP99 | System rapido 48/10 | 50 | 300 | 50 | EUR 4,97 |
|
|||
| C27BP99 | System rapido 45/8 | 50 | 300 | 50 | EUR 4,84 |
|
|||
| C22BP99 | System rapido 52/10 | 50 | 300 | 50 | EUR 4,84 |
|
| Bestellnummer | Ausführung | Stück / Krt. | Ü-Krt. | UVP / Stück | Krt. | Gesamt Stück | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2APP99 | z. Anschrauben | 50 | 300 | 50 | EUR 8,67 |
|
Ausführung: Bandarm und Bandtopf aus Stahl.
Optimaler Topfabstand: 4 mm.
Einsatzbereich: Für Innenanschlag und Profiltüren bis 32 mm Türstärke.
Mindestfugentabelle: Siehe Silentia - nächste Seite.
| TS = | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T = 3 | F = | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 3,2 | 4,5 | 6,3 | 8,1 |
| T = 4 | F = | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 3,1 | 4,2 | 5,6 | 7,5 |
| T = 5 | F = | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,6 | 2,3 | 3,0 | 3,9 | 5,3 | 7,0 |
| T = 6 | F = | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | 2,9 | 3,8 | 5,0 | 6,5 |
| T = 7 | F = | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,8 | 3,7 | 4,7 | 6,1 |
| T = 8 | F = | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 2,1 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,8 |