Muschelgriff aus Zinkdruckguss
Sämtliche Bestellungen werden über uns abgewickelt und über Ihren gewünschten Fachhändler verrechnet. Preisangaben ohne MwSt.
Bestellnummer | Ausführung | Lochabst. | Stück / Krt. | Ü-Krt. | UVP / Stück | Krt. | Gesamt Stück | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12239/064-NM | vernickelt matt | 64 | 25 | 25 | EUR 7,50 |
|
||||
12239/096-NM | vernickelt matt | 96 | 25 | 25 | EUR 11,38 |
|
||||
12239/128-NM | vernickelt matt | 128 | 25 | 25 | EUR 16,63 |
|
||||
12239/064-CG | verchromt | 64 | 25 | 25 | EUR 7,50 |
|
||||
12239/096-CG | verchromt | 96 | 25 | 25 | EUR 11,38 |
|
||||
12239/128-CG | verchromt | 128 | 25 | 25 | EUR 16,63 |
|
||||
12239/064-CM | verchromt matt | 64 | 25 | 25 | EUR 7,50 |
|
||||
12239/096-CM | verchromt matt | 96 | 25 | 25 | EUR 11,38 |
|
||||
12239/128-CM | verchromt matt | 128 | 25 | 25 | EUR 16,63 |
|
||||
12239/064-EF | Edelstahlfinish | 64 | 25 | 25 | EUR 8,58 |
|
||||
12239/096-EF | Edelstahlfinish | 96 | 25 | 25 | EUR 13,06 |
|
||||
12239/128-EF | Edelstahlfinish | 128 | 25 | 25 | EUR 19,09 |
|
Lochabst. mm |
Länge mm |
Breite mm |
Höhe mm |
---|---|---|---|
64 | 130 | 20 | 18 |
96 | 168 | 20 | 18 |
128 | 278 | 20 | 18 |