Möbelgriff aus Zinkdruckguss
Sämtliche Bestellungen werden über uns abgewickelt und über Ihren gewünschten Fachhändler verrechnet. Preisangaben ohne MwSt.
Bestellnummer | Ausführung | Lochabst. | Stück / Krt. | Ü-Krt. | UVP / Stück | Krt. | Gesamt Stück | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2612/096-NM | vernickelt matt | 96 | 25 | 25 | EUR 9,11 |
|
||||
2612/128-NM | vernickelt matt | 128 | 25 | 25 | EUR 12,13 |
|
||||
2612/160-NM | vernickelt matt | 160 | 10 | 10 | EUR 13,94 |
|
||||
2612/288-NM | vernickelt matt | 288 | 10 | 10 | EUR 25,10 |
|
||||
2612/096-CG | verchromt | 96 | 25 | 25 | EUR 8,37 |
|
||||
2612/160-CG | verchromt | 160 | 10 | 10 | EUR 12,82 |
|
||||
2612/096-CM | verchromt matt | 96 | 25 | 25 | EUR 9,11 |
|
||||
2612/128-CM | verchromt matt | 128 | 25 | 25 | EUR 12,13 |
|
||||
2612/160-CM | verchromt matt | 160 | 10 | 10 | EUR 13,94 |
|
||||
2612/288-CM | verchromt matt | 288 | 10 | 10 | EUR 25,10 |
|
Lochabst. mm |
Länge mm |
Breite mm |
Höhe mm |
---|---|---|---|
96 | 103 | 12 | 27 |
128 | 135 | 12 | 27 |
160 | 168 | 12 | 27 |
288 | 296 | 12 | 27 |