Segmentbogengriff aus Stahl
Sämtliche Bestellungen werden über uns abgewickelt und über Ihren gewünschten Fachhändler verrechnet. Preisangaben ohne MwSt.
Bestellnummer | Ausführung | Lochabst. | Stück / Krt. | Ü-Krt. | UVP / Stück | Krt. | Gesamt Stück | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3610/192-S-NM | vernickelt matt | 192 | 10 | 10 | EUR 7,01 |
|
||||
3610/320-S-NM | vernickelt matt | 320 | 10 | 10 | EUR 12,11 |
|
||||
3610/192-S-CG | verchromt | 192 | 10 | 10 | EUR 6,60 |
|
||||
3610/320-S-CG | verchromt | 320 | 10 | 10 | EUR 11,40 |
|
||||
3610/320-S-CM | verchromt matt | 320 | 10 | 10 | EUR 12,11 |
|
||||
3610/192-S-GG | vergoldet | 192 | 10 | 10 | EUR 9,66 |
|
||||
3610/320-S-GG | vergoldet | 320 | 10 | 10 | EUR 19,68 |
|
||||
3610/192-S-WE | weiß | 192 | 10 | 10 | EUR 10,57 |
|
||||
3610/320-S-WE | weiß | 320 | 10 | 10 | EUR 13,73 |
|
Wichtiger Hinweis: Die Pflege der vergoldeten Griffe darf nur mit einem trockenen oder feuchten Tuch erfolgen.
Keinen Putzschwamm oder chemische Reinigungsmittel verwenden.
Lochabst. mm |
Ø mm |
Länge mm |
Höhe mm |
---|---|---|---|
192 | 10 | 229 | 32 |
320 | 10 | 378 | 34 |