Zylindergriff aus Edelstahl, 32 mm Raster
Sämtliche Bestellungen werden über uns abgewickelt und über Ihren gewünschten Fachhändler verrechnet. Preisangaben ohne MwSt.
| Bestellnummer | Ausführung | Stück / Krt. | Ü-Krt. | UVP / Stück | Krt. | Gesamt Stück | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3212/064-Z-ES | Edelstahl | 10 | 10 | EUR 10,90 |
|
||||
| 3212/096-Z-ES | Edelstahl | 10 | 10 | EUR 11,74 |
|
||||
| 3212/128-Z-ES | Edelstahl | 10 | 10 | EUR 12,38 |
|
||||
| 3212/160-Z-ES | Edelstahl | 10 | 10 | EUR 13,70 |
|
||||
| 3212/192-Z-ES | Edelstahl | 10 | 10 | EUR 15,05 |
|
||||
| 3212/224-Z-ES | Edelstahl | 10 | 10 | EUR 18,36 |
|
||||
| 3212/320-Z-ES | Edelstahl | 10 | 10 | EUR 21,81 |
|
||||
| 3212/480-Z-ES | Edelstahl | 10 | 10 | EUR 29,07 |
|
|
Lochabst. mm |
Ø mm |
Länge mm |
Höhe mm |
|---|---|---|---|
| 64 | 12 | 114 | 32 |
| 96 | 12 | 146 | 32 |
| 128 | 12 | 178 | 32 |
| 160 | 12 | 210 | 32 |
| 192 | 12 | 242 | 32 |
| 224 | 12 | 274 | 32 |
| 320 | 12 | 370 | 32 |
| 480 | 12 | 530 | 32 |